Todavía no empezó la nueva temporada de Copa Libertadores Sub-20: se muestra la última (Temporada 2026).
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| – | 3 | |
| – | 3 | |
| 5 | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| 12 | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 |
Asistidores
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| 5 | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Amar. |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| – | 3 | |
| 3 | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| 14 | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Rojas |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 |
Penales
| # | Equipo | PJ | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 |
Sin las definiciones por penales.
Amarillas
| # | Equipo | PJ | Recibidas | Rivales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | 13 | |
| 2 | 5 | 16 | 7 | |
| 3 | 3 | 12 | 3 | |
| 4 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 5 | 8 | 18 | |
| 7 | 3 | 6 | 5 | |
| 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 9 | 3 | 5 | 11 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | |
| 12 | 3 | 3 | 9 |
Rojas
| # | Equipo | PJ | Recibidas | Rivales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
