Todavía no empezó la nueva temporada de Copa Libertadores Sub-20: se muestra la última (Temporada 2026).
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Sub. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| – | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 |
Año por año
- 2026
Santiago Wanderers1.º títulovs.
FlamengoFinal: 1-1 (5-4 en penales). En Quito, Ecuador. - 2025
Flamengo2.º títulovs.
PalmeirasFinal: 1-1 (3-2 en penales). En Paraguay. - 2024
Flamengo1.º títulovs.
Boca JuniorsFinal: 2-1. En Uruguay. - 2023
Boca Juniors1.º títulovs.
Independiente del ValleFinal: 2-0. En Chile. - 2022
Peñarol1.º títulovs.
Independiente del ValleFinal: 1-1 (4-3 en penales). En Ecuador. - 2020
Independiente del Valle1.º títulovs.
River PlateFinal: 2-1. En Paraguay. - 2018
Nacional1.º títulovs.
Independiente del ValleFinal: 2-1. En Uruguay. - 2016
São Paulo1.º títulovs.
LiverpoolFinal: 1-0. En Paraguay. - 2012
River Plate1.º títulovs.
DefensorFinal: 1-0. En Perú. - 2011
Universitario1.º títulovs.
Boca JuniorsFinal: 1-1 (4-2 en penales). En Perú.
Tercero y cuarto de cada edición
| Año | Tercero | Cuarto |
|---|---|---|
| 2026 | Palmeiras | Olimpia |
| 2025 | Belgrano | Danubio |
| 2024 | Rosario Central | Aucas |
| 2023 | Cerro Porteño | Peñarol |
| 2022 | Guaraní | Caracas |
| 2020 | Flamengo | Libertad |
| 2018 | River Plate | São Paulo |
| 2016 | Cortuluá | Lanús |
| 2012 | Corinthians | Unión Española |
| 2011 | América de Cali | Alianza Lima |
Títulos por década
| Club | 2020 | 2010 | Total |
|---|---|---|---|
| Flamengo (Brasil) | 2 | · | 2 |
| Universitario (Perú) | · | 1 | 1 |
| River Plate | · | 1 | 1 |
| São Paulo (Brasil) | · | 1 | 1 |
| Nacional (Uruguay) | · | 1 | 1 |
| Independiente del Valle (Ecuador) | 1 | · | 1 |
| Peñarol (Uruguay) | 1 | · | 1 |
| Boca Juniors | 1 | · | 1 |
| Santiago Wanderers (Chile) | 1 | · | 1 |
Cada columna es una década (“1990”: de 1990 a 1999), de la más nueva a la más vieja (deslizá la tabla para ver las anteriores). En dorado, el que más ganó en esa década.
Finales por década
| Club | 2020 | 2010 | Total |
|---|---|---|---|
| Independiente del Valle (Ecuador) | 3 | 1 | 4 |
| Boca Juniors | 2 | 1 | 3 |
| Flamengo (Brasil) | 3 | · | 3 |
| River Plate | 1 | 1 | 2 |
| Universitario (Perú) | · | 1 | 1 |
| Defensor (Uruguay) | · | 1 | 1 |
| São Paulo (Brasil) | · | 1 | 1 |
| Liverpool (Uruguay) | · | 1 | 1 |
| Nacional (Uruguay) | · | 1 | 1 |
| Peñarol (Uruguay) | 1 | · | 1 |
| Palmeiras (Brasil) | 1 | · | 1 |
| Santiago Wanderers (Chile) | 1 | · | 1 |
Cada columna es una década (“1990”: de 1990 a 1999), de la más nueva a la más vieja (deslizá la tabla para ver las anteriores). En dorado, el que más ganó en esa década.
