Temporada 2025
Primera Nacional32/33
Partidos
6
Goles
2
Asist.
28
Titular
4
Amarillas
1
Rojas
Últimos partidos
- 11/10/25
en Gimnasia y Tiro (Salta)Primera Nacional0-266' - 5/10/25
vs Nueva ChicagoPrimera Nacional3-061'⚽ - 28/9/25
en Defensores UnidosPrimera Nacional0-079' - 20/9/25
vs Estudiantes (Buenos Aires)Primera Nacional1-381'👟 - 13/9/25
en Deportivo MorónPrimera Nacional1-066' - 5/9/25
vs Talleres de RemediosPrimera Nacional1-089' - 31/8/25
en Estudiantes (Río Cuarto)Primera Nacional0-186' - 24/8/25
vs Defensores de BelgranoPrimera Nacional1-181' - 16/8/25
en Chacarita JuniorsPrimera Nacional0-073' - 10/8/25
vs San TelmoPrimera Nacional0-078'
32
Partidos jugados
28 de titular · 4 entrando · 1 más en el banco sin entrar
2.105
Minutos
66 por partido
6
Goles
uno cada 351'
2
Asistencias
8
Goles + asist.
4 1
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 32 | 28 | 2.105 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/25Primera Nacional | V | 0-2 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/25Primera Nacional | L | 3-0 | 61' | 1 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/9/25Primera Nacional | V | 0-0 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25Primera Nacional | L | 1-3 | 81' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/25Primera Nacional | V | 1-0 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/25Primera Nacional | L | 1-0 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/8/25Primera Nacional | V | 0-1 | 86' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/8/25Primera Nacional | L | 1-1 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25Primera Nacional | V | 0-0 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/8/25Primera Nacional | L | 0-0 | 78' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/7/25Primera Nacional | V | 1-0 | 72' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/7/25Primera Nacional | L | 1-0 | 67' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/7/25Primera Nacional | V | 0-0 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/6/25Primera Nacional | L | 2-2 | 84' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/6/25Primera Nacional | V | 2-2 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/6/25Primera Nacional | L | 2-1 | 45' | 2 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/6/25Primera Nacional | V | 0-0 | 75' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/6/25Primera Nacional | V | 1-0 | 78' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/5/25Primera Nacional | L | 3-0 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/5/25Primera Nacional | L | 1-1 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/5/25Primera Nacional | V | 0-0 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/4/25Primera Nacional | L | 1-0 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/4/25Primera Nacional | V | 0-0 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/4/25Primera Nacional | L | 0-3 | 27'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25Primera Nacional | V | 3-0 | 33'↑ | 1 | 1 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/3/25Primera Nacional | L | 1-0 | 30'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/3/25Primera Nacional | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/25Primera Nacional | L | 0-2 | 34' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/3/25Primera Nacional | V | 0-2 | 22'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/25Primera Nacional | L | 2-0 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/25Primera Nacional | V | 0-2 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/2/25Primera Nacional | L | 2-0 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/2/25Primera Nacional | V | 0-0 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
All Boys
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Melbourne City FC
Nacional Potosí
Osorno
San Martín (San Juan)
San Martín (Tucumán)
Temperley
Universitario de Sucre
Villa Dálmine
Argentina