Detalles de la competición
- Paris Saint-Germain
- Campeón actual
- Paris Saint-Germain
- Más títulos (14)
- Francia
- País
- 18
- Equipos
- Fecha 8
- Fecha
Partido destacado
Próximo partido · vie, 23 oct, 03:45 p. m.
Posiciones
French Ligue 1 2026-27Ver tabla completa
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +8 | 14 | |
| 2 | 7 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | +4 | 14 |
Goleadores
GoleadoresMostrar todo
- 1
Esteban LepaulStade Rennais7 - 2
Lassine SinayokoParis FC6 - 3
Amine GouiriMarseille5
Tabla · 2026-27 Ligue 1
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 13:5 | +8 | 4 | 2 | 1 | VDVEV | |
| 2 | 14 | 7 | 14:9 | +5 | 4 | 2 | 1 | VVVVD | |
| 3 | 14 | 7 | 12:7 | +5 | 4 | 2 | 1 | VDVEV | |
| 4 | 14 | 7 | 10:5 | +5 | 4 | 2 | 1 | EVDVV | |
| 5 | 14 | 7 | 10:6 | +4 | 4 | 2 | 1 | DEVEV | |
| 6 | 13 | 7 | 15:14 | +1 | 4 | 1 | 2 | DVDVV | |
| 7 | 11 | 7 | 7:6 | +1 | 3 | 2 | 2 | VVDEV | |
| 8 | 10 | 7 | 14:11 | +3 | 3 | 1 | 3 | VVDED | |
| 9 | 9 | 7 | 14:10 | +4 | 3 | 0 | 4 | VVDDD | |
| 10 | 9 | 7 | 13:10 | +3 | 2 | 3 | 2 | EVDDV | |
| 11 | 9 | 7 | 12:11 | +1 | 2 | 3 | 2 | VEVED | |
| 12 | 9 | 7 | 11:17 | -6 | 3 | 0 | 4 | VDVVD | |
| 13 | 8 | 7 | 6:9 | -3 | 2 | 2 | 3 | DVVDE | |
| 14 | 7 | 7 | 12:15 | -3 | 2 | 1 | 4 | DDDEV | |
| 15 | 7 | 7 | 9:15 | -6 | 2 | 1 | 4 | DDVED | |
| 16 | 6 | 7 | 10:15 | -5 | 1 | 3 | 3 | DDVEE | |
| 17 | 4 | 7 | 5:16 | -11 | 1 | 1 | 5 | DDDDD | |
| 18 | 2 | 7 | 5:11 | -6 | 0 | 2 | 5 | DDDED |
Champions League Previa de la Champions League Europa League Previa de la Conference League Promoción por el descenso Descenso
Tabla de local
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 10:3 | +7 | 3 | 1 | 0 | VDVEV | |
| 2 | 10 | 4 | 10:5 | +5 | 3 | 1 | 0 | DVDVV | |
| 3 | 10 | 4 | 9:4 | +5 | 3 | 1 | 0 | VDVEV | |
| 4 | 8 | 4 | 6:3 | +3 | 2 | 2 | 0 | EVDVV | |
| 5 | 8 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 0 | DVVDE | |
| 6 | 7 | 3 | 6:3 | +3 | 2 | 1 | 0 | DEVEV | |
| 7 | 7 | 4 | 5:4 | +1 | 2 | 1 | 1 | VVDEV | |
| 8 | 6 | 3 | 7:4 | +3 | 2 | 0 | 1 | VVDED | |
| 9 | 6 | 3 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 1 | VDVVD | |
| 10 | 5 | 4 | 6:8 | -2 | 1 | 2 | 1 | DDVEE | |
| 11 | 4 | 3 | 7:4 | +3 | 1 | 1 | 1 | EVDDV | |
| 12 | 4 | 3 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 1 | DDDEV | |
| 13 | 3 | 3 | 7:5 | +2 | 1 | 0 | 2 | VVDDD | |
| 14 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 1 | 0 | 1 | VVVVD | |
| 15 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | VEVED | |
| 16 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 1 | 0 | 3 | DDVED | |
| 17 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 3 | DDDED | |
| 18 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 1 | 3 | DDDDD |
Tabla de visitante
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 10:6 | +4 | 3 | 2 | 0 | VVVVD | |
| 2 | 7 | 4 | 4:3 | +1 | 2 | 1 | 1 | DEVEV | |
| 3 | 6 | 4 | 9:6 | +3 | 1 | 3 | 0 | VEVED | |
| 4 | 6 | 4 | 7:5 | +2 | 2 | 0 | 2 | VVDDD | |
| 5 | 6 | 3 | 4:2 | +2 | 2 | 0 | 1 | EVDVV | |
| 6 | 5 | 4 | 6:6 | 0 | 1 | 2 | 1 | EVDDV | |
| 7 | 4 | 3 | 3:2 | +1 | 1 | 1 | 1 | VDVEV | |
| 8 | 4 | 4 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 2 | VVDED | |
| 9 | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | VDVEV | |
| 10 | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | VVDEV | |
| 11 | 4 | 3 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 1 | DDVED | |
| 12 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 1 | 0 | 3 | DDDEV | |
| 13 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 2 | DDDDD | |
| 14 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 0 | 2 | DVDVV | |
| 15 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 1 | 0 | 3 | VDVVD | |
| 16 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 1 | 2 | DDDED | |
| 17 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 1 | 2 | DDVEE | |
| 18 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 3 | DVVDE |
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| – | 5 | 5 | |
| 5 | 7 | 4 | |
| – | 7 | 4 | |
| – | 7 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| 15 | 7 | 2 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| 8 | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Campeones (87)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Ligue 1 (desde 2002) | ||
| 2025–26 | 🏆 Paris Saint-Germain 14.ºSubcampeón: Lens | Lens |
| 2024–25 | 🏆 Paris Saint-Germain 13.ºSubcampeón: Marseille | Marseille |
| 2023–24 | 🏆 Paris Saint-Germain 12.ºSubcampeón: Monaco | Monaco |
| 2022–23 | 🏆 Paris Saint-Germain 11.ºSubcampeón: Lens | Lens |
| 2021–22 | 🏆 Paris Saint-Germain 10.ºSubcampeón: Marseille | Marseille |
| 2020–21 | 🏆 Lille 4.ºSubcampeón: Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain |
| 2019–20 | 🏆 Paris Saint-Germain 9.ºSubcampeón: Marseille | Marseille |
| 2018–19 | 🏆 Paris Saint-Germain 8.ºSubcampeón: Lille | Lille |
| 2017–18 | 🏆 Paris Saint-Germain 7.ºSubcampeón: Monaco | Monaco |
| 2016–17 | 🏆 Monaco 8.ºSubcampeón: Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain |
| 2015–16 | 🏆 Paris Saint-Germain 6.ºSubcampeón: Lyon | Lyon |
| 2014–15 | 🏆 Paris Saint-Germain 5.ºSubcampeón: Lyon | Lyon |
| 2013–14 | 🏆 Paris Saint-Germain 4.ºSubcampeón: Monaco | Monaco |
| 2012–13 | 🏆 Paris Saint-Germain 3.ºSubcampeón: Marseille | Marseille |
| 2011–12 | 🏆 Montpellier 1.ºSubcampeón: Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Ligue 1 | Último |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 14 | 12 | 2025–26 |
| 2 | Saint-Étienne | 10 | – | 1980–81 |
| 3 | Marseille | 9 | 1 | 2009–10 |
| 4 | Monaco | 8 | 1 | 2016–17 |
| – | Nantes | 8 | – | 2000–01 |
| 6 | Lyon | 7 | 6 | 2007–08 |
| 7 | Bordeaux | 6 | 1 | 2008–09 |
| – | Reims | 6 | – | 1961–62 |
| 9 | Lille | 4 | 2 | 2020–21 |
| – | Nice | 4 | – | 1958–59 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos. "Ligue 1": títulos desde 2002, cuando la competencia empezó con ese nombre.
