Temporada 2025-26
EFL League One
19/26
Partidos
1
Goles
0
Asist.
9
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
3/3
Partidos
0
Goles
1
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Goles
1
Asist.
1
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 25/4/26
en Lincoln CityEFL League One3-445' - 18/4/26
vs BlackpoolEFL League One0-174' - 11/4/26
en Huddersfield TownEFL League One3-361' - 28/3/26
vs Port ValeEFL League One4-087' - 21/3/26
en Leyton OrientEFL League One0-275' - 17/3/26
en Cardiff CityEFL League One2-0Banco - 14/3/26
vs Luton TownEFL League One1-212' - 17/2/26
en Exeter CityEFL League One1-1Banco - 14/2/26
en ReadingEFL League One2-388' - 7/2/26
vs Doncaster RoversEFL League One4-090'
23
Partidos jugados
12 de titular · 11 entrando · 8 más en el banco sin entrar
1.096
Minutos
48 por partido
1
Goles
uno cada 1096'
2
Asistencias
3
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 19 | 9 | 817 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 2 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/4/26EFL League One | V | 3-4 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 18/4/26EFL League One | L | 0-1 | 74' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 11/4/26EFL League One | V | 3-3 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 28/3/26EFL League One | L | 4-0 | 87' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 21/3/26EFL League One | V | 0-2 | 75'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 17/3/26EFL League One | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/3/26EFL League One | L | 1-2 | 12'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 17/2/26EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26EFL League One | V | 2-3 | 88' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 7/2/26EFL League One | L | 4-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 31/1/26EFL League One | V | 0-0 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 27/1/26EFL League One | L | 2-0 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/1/26EFL League One | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/1/26EFL League One | V | 2-1 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 4/1/26EFL League One | L | 2-0 | 29'↑ | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 1/1/26EFL League One | L | 1-1 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/25EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/25EFL League One | V | 0-4 | 3'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 13/12/25EFL League One | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/12/25EFL League One | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/25FA Cup | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/12/25EFL Trophy | V | 0-2 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/11/25EFL League One | V | 1-1 | 19'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/11/25EFL League One | L | 3-2 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/11/25EFL League One | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/11/25EFL Trophy | V | 3-0 | 30'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | L | 3-1 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 4/10/25EFL League One | L | 2-2 | 4'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/9/25Copa de la Liga | V | 2-0 | 86' | 0 | 1 | 0/0 | 24/31 (77%) | 1 | — | 2/0 | |
| 13/9/25EFL League One | V | 1-2 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 6/9/25EFL League One | L | 2-0 | 56' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/2 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Leeds United
Leeds United U21
Sunderland
Wycombe Wanderers
Gales