Temporada 2024-25
National League
36/37
Partidos
2
Goles
2
Asist.
35
Titular
12
Amarillas
0
Rojas
FA Cup2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 5/5/25
vs FC Halifax TownNational League3-190'⚽ - 26/4/25
en Southend UnitedNational League0-3Banco - 29/3/25
en York CityNational League0-390' - 25/3/25
vs Aldershot TownNational League1-362' - 18/3/25
en AltrinchamNational League1-090' - 15/3/25
vs EastleighNational League3-390' - 8/3/25
en RochdaleNational League1-490'⚽ - 4/3/25en TamworthNational League1-490'
- 22/2/25
vs Ebbsfleet UnitedNational League4-231' - 8/2/25
vs GatesheadNational League0-490'
38
Partidos jugados
37 de titular · 1 entrando · 1 más en el banco sin entrar
3.301
Minutos
87 por partido
2
Goles
uno cada 1651'
2
Asistencias
4
Goles + asist.
12 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 36 | 35 | 3.121 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/25National League | L | 3-1 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/25National League | V | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/3/25National League | V | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/3/25National League | L | 1-3 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/3/25National League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/3/25National League | L | 3-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/3/25National League | V | 1-4 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/3/25National League | VTamworth | 1-4 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/25National League | L | 4-2 | 31'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/2/25National League | L | 0-4 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/2/25National League | LTamworth | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/2/25National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/1/25National League | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/1/25National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/1/25National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/24National League | V | 1-3 | 77' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/12/24National League | L | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/12/24National League | V | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/12/24National League | L | 3-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/11/24FA Cup | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 31/52 (60%) | 3 | — | 2/1 | |
| 23/11/24National League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/11/24National League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/11/24National League | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/11/24FA Cup | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 26/10/24National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/10/24National League | LBraintree Town | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/10/24National League | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/24National League | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/9/24National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/9/24National League | L | 0-3 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/9/24National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/9/24National League | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/9/24National League | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/8/24National League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/24National League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/8/24National League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/8/24National League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/8/24National League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/8/24National League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Wealdstone
Woking
Inglaterra