Primera División
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 37:14 | +23 | 13 | 3 | 3 | ||
| 2 | 34 | 19 | 31:18 | +13 | 10 | 4 | 5 | ||
| 3 | 33 | 19 | 28:20 | +8 | 10 | 3 | 6 | ||
| 4 | 32 | 19 | 26:14 | +12 | 9 | 5 | 5 | ||
| 5 | 31 | 19 | 21:17 | +4 | 8 | 7 | 4 | ||
| 6 | 30 | 19 | 18:21 | -3 | 8 | 6 | 5 | ||
| 7 | 28 | 19 | 25:20 | +5 | 8 | 4 | 7 | ||
| 8 | 22 | 19 | 25:33 | -8 | 7 | 1 | 11 | ||
| 9 | 19 | 19 | 19:28 | -9 | 4 | 7 | 8 | ||
| 10 | 17 | 19 | 21:36 | -15 | 4 | 5 | 10 | ||
| 11 | 16 | 19 | 21:33 | -12 | 4 | 4 | 11 | ||
| 12 | 11 | 19 | 14:32 | -18 | 2 | 5 | 12 |
Copa Libertadores
