Más ganadores
| # | Club | Títulos | Sub. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | ||
| – | 2 | ||
| – | 2 | ||
| – | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | |
| – | 1 | 1 | |
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 | ||
| – | 1 |
Año por año
- 2026En juego
- 2025
Lanús2.º títulovs.
Atlético Mineiro - 2024
Racing Club1.º títulovs.
Cruzeiro - 2023
Liga de Quito2.º títulovs.
Fortaleza - 2022
Independiente del Valle2.º títulovs.
São Paulo - 2021
Athletico Paranaense2.º títulovs.
Bragantino - 2020
Defensa y Justicia1.º títulovs.
Lanús - 2019
Independiente del Valle1.º títulovs.
Colón (Santa Fe) - 2018
Athletico Paranaense1.º títulovs.
Junior - 2017
Independiente2.º títulovs.
Flamengo - 2016
Chapecoense1.º títulovs.
Atlético Nacional - 2015
Independiente Santa Fe1.º títulovs.
Huracán - 2014
River Plate1.º títulovs.
Atlético Nacional - 2013
Lanús1.º títulovs.
Ponte Preta - 2012
São Paulo1.º títulovs.
Tigre - 2011
Universidad de Chile1.º títulovs.
Liga de Quito - 2010
Independiente1.º títulovs.
Goiás EC - 2009
Liga de Quito1.º títulovs.
Fluminense - 2008
Internacional1.º títulovs.
Estudiantes (LP) - 2007
Arsenal de Sarandí1.º títulovs.
América - 2006
Pachuca1.º títulovs.
Colo-Colo - 2005
Boca Juniors2.º títulovs.
Pumas UNAM - 2004
Boca Juniors1.º títulovs.
Bolívar - 2003
Cienciano1.º títulovs.
River Plate - 2002
San Lorenzo1.º títulovs.
Atlético Nacional
Títulos por década
| Club | 2020 | 2010 | 2000 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | · | · | 2 | 2 |
| Independiente | · | 2 | · | 2 |
| Athletico Paranaense (Brasil) | 1 | 1 | · | 2 |
| Independiente del Valle (Ecuador) | 1 | 1 | · | 2 |
| Liga de Quito (Ecuador) | 1 | · | 1 | 2 |
| Lanús | 1 | 1 | · | 2 |
| San Lorenzo | · | · | 1 | 1 |
| Cienciano (Perú) | · | · | 1 | 1 |
| Pachuca (México) | · | · | 1 | 1 |
| Arsenal de Sarandí | · | · | 1 | 1 |
| Internacional (Brasil) | · | · | 1 | 1 |
| Universidad de Chile (Chile) | · | 1 | · | 1 |
| São Paulo (Brasil) | · | 1 | · | 1 |
| River Plate | · | 1 | · | 1 |
| Independiente Santa Fe (Colombia) | · | 1 | · | 1 |
| Chapecoense (Brasil) | · | 1 | · | 1 |
| Defensa y Justicia | 1 | · | · | 1 |
| Racing Club | 1 | · | · | 1 |
Cada columna es una década (“1990”: de 1990 a 1999), de la más nueva a la más vieja (deslizá la tabla para ver las anteriores). En dorado, el que más ganó en esa década.
Finales por década
| Club | 2020 | 2010 | 2000 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional (Colombia) | · | 2 | 1 | 3 |
| Liga de Quito (Ecuador) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lanús | 2 | 1 | · | 3 |
| Boca Juniors | · | · | 2 | 2 |
| River Plate | · | 1 | 1 | 2 |
| Independiente | · | 2 | · | 2 |
| Athletico Paranaense (Brasil) | 1 | 1 | · | 2 |
| São Paulo (Brasil) | 1 | 1 | · | 2 |
| Independiente del Valle (Ecuador) | 1 | 1 | · | 2 |
| San Lorenzo | · | · | 1 | 1 |
| Cienciano (Perú) | · | · | 1 | 1 |
| Bolívar (Bolivia) | · | · | 1 | 1 |
| Pumas UNAM (México) | · | · | 1 | 1 |
| Pachuca (México) | · | · | 1 | 1 |
| Colo-Colo (Chile) | · | · | 1 | 1 |
| Arsenal de Sarandí | · | · | 1 | 1 |
| América (México) | · | · | 1 | 1 |
| Internacional (Brasil) | · | · | 1 | 1 |
| Estudiantes (LP) | · | · | 1 | 1 |
| Fluminense (Brasil) | · | · | 1 | 1 |
| Goiás EC (Brasil) | · | 1 | · | 1 |
| Universidad de Chile (Chile) | · | 1 | · | 1 |
| Tigre | · | 1 | · | 1 |
| Ponte Preta (Brasil) | · | 1 | · | 1 |
| Independiente Santa Fe (Colombia) | · | 1 | · | 1 |
| Huracán | · | 1 | · | 1 |
| Chapecoense (Brasil) | · | 1 | · | 1 |
| Flamengo (Brasil) | · | 1 | · | 1 |
| Junior (Colombia) | · | 1 | · | 1 |
| Colón (Santa Fe) | · | 1 | · | 1 |
| Defensa y Justicia | 1 | · | · | 1 |
| Bragantino (Brasil) | 1 | · | · | 1 |
| Fortaleza (Brasil) | 1 | · | · | 1 |
| Racing Club | 1 | · | · | 1 |
| Cruzeiro (Brasil) | 1 | · | · | 1 |
| Atlético Mineiro (Brasil) | 1 | · | · | 1 |
Cada columna es una década (“1990”: de 1990 a 1999), de la más nueva a la más vieja (deslizá la tabla para ver las anteriores). En dorado, el que más ganó en esa década.
Títulos por país
| País | Títulos | Sub. |
|---|---|---|
| 11 | 6 | |
| 5 | 9 | |
| 4 | 1 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 |
Goleador de cada edición
Ver las 24 ediciones
- 2025Dayro Moreno (10)
- 2024Adrián Martínez (10)
- 2023Gonzalo Mastriani (9)
- 2022Bernardo Cuesta (8)
- 2021Agustín Álvarez (10)
- 2020Braian Romero (10)
- 2019Silvio Romero (5)
- 2018Nicolás Benedetti (5)
- 2017Jhon Cifuente (5)
- 2016Miguel Borja (6)
- 2015Ramón Ábila (5)
- 2014Miller Bolaños y Andrés Vilches (5)
- 2013Enner Valencia (5)
- 2012Jonathan Fabbro (5)
- 2011Eduardo Vargas (11)
- 2010Rafael Moura (8)
- 2009Claudio Bieler (8)
- 2008Alex y Nilmar (5)
- 2007Ricardo Ciciliano (6)
- 2006Humberto Suazo (10)
- 2005Bruno Marioni (7)
- 2004Horacio Chiorazzo (5)
- 2003Germán Carty (6)
- 2002Rodrigo Astudillo (4)
Ningún técnico ganó la Sudamericana más de una vez: 24 campeones distintos (14 argentinos). Eduardo Vargas tiene el récord de goles en una edición (11).
Ver todas las fuentes
Títulos por país, goleadores, asistidores, más partidos y técnicos: Wikipedia en inglés (artículo de la copa y sus récords), leída el 11/11/2026. ❗ Una sola fuente y parte de los subcampeonatos y goleadores salen de resúmenes de esas páginas: a verificar.
Ver todas las fuentes
Cómo se juega y cupos: artículos de la temporada en Wikipedia, cruzados con las zonas que publican ESPN y API-Football y con la prensa de cada país.
