Todavía no empezó la nueva temporada de Campeonato Mineiro: se muestra la última (Playoffs - Final · 2026).
Cuadro
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 16:8 | +8 | 3 | 5 | 0 | VEVVE | |
| 2 | 11 | 8 | 7:7 | 0 | 3 | 2 | 3 | DDDVV | |
| 3 | 9 | 8 | 8:12 | -4 | 2 | 3 | 3 | DVVED | |
| 4 | 7 | 8 | 3:8 | -5 | 2 | 1 | 5 | DDDDV |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 10:6 | +4 | 4 | 3 | 1 | VDVEE | |
| 2 | Pouso AlegrePouso Alegre | 13 | 8 | 14:14 | 0 | 4 | 1 | 3 | VVDDD |
| 3 | 12 | 8 | 10:7 | +3 | 3 | 3 | 2 | EVVVD | |
| 4 | BetimBetim FC | 9 | 8 | 6:9 | -3 | 2 | 3 | 3 | VDDED |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 14:7 | +7 | 5 | 0 | 3 | VVVDD | |
| 2 | North ECNorth EC | 11 | 8 | 14:11 | +3 | 3 | 2 | 3 | DDVVV |
| 3 | ItabiritoItabirito | 7 | 8 | 10:17 | -7 | 2 | 1 | 5 | DVDDV |
| 4 | 7 | 8 | 7:13 | -6 | 1 | 4 | 3 | EEDEV |
Posiciones de local
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 7:2 | +5 | 3 | 1 | 0 | VDVEE | |
| 2 | 6 | 4 | 8:3 | +5 | 2 | 0 | 2 | VVVDD | |
| 3 | 6 | 4 | 6:4 | +2 | 2 | 0 | 2 | EVVVD | |
| 4 | 6 | 4 | 4:3 | +1 | 1 | 3 | 0 | VEVVE | |
| 5 | Pouso AlegrePouso Alegre | 6 | 4 | 8:8 | 0 | 2 | 0 | 2 | VVDDD |
| 6 | 5 | 4 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | DDDVV | |
| 7 | North ECNorth EC | 4 | 4 | 9:8 | +1 | 1 | 1 | 2 | DDVVV |
| 8 | 2 | 4 | 1:4 | -3 | 0 | 2 | 2 | DVVED | |
| 9 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | 2 | 2 | EEDEV | |
| 10 | 1 | 4 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 3 | DDDDV | |
| 11 | BetimBetim FC | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 3 | VDDED |
| 12 | ItabiritoItabirito | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 1 | 3 | DVDDV |
Posiciones de visitante
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 6:4 | +2 | 3 | 0 | 1 | VVVDD | |
| 2 | 8 | 4 | 12:5 | +7 | 2 | 2 | 0 | VEVVE | |
| 3 | BetimBetim FC | 8 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 0 | VDDED |
| 4 | North ECNorth EC | 7 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 1 | DDVVV |
| 5 | Pouso AlegrePouso Alegre | 7 | 4 | 6:6 | 0 | 2 | 1 | 1 | VVDDD |
| 6 | 7 | 4 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 1 | DVVED | |
| 7 | 6 | 4 | 4:3 | +1 | 1 | 3 | 0 | EVVVD | |
| 8 | ItabiritoItabirito | 6 | 4 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 2 | DVDDV |
| 9 | 6 | 4 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 2 | DDDVV | |
| 10 | 6 | 4 | 2:3 | -1 | 2 | 0 | 2 | DDDDV | |
| 11 | 5 | 4 | 3:4 | -1 | 1 | 2 | 1 | VDVEE | |
| 12 | 5 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 2 | 1 | EEDEV |
Detalles de la competición
- Cruzeiro
- Campeón actual
- Atlético Mineiro
- Más títulos (47)
- Brasil
- País
- 12
- Equipos
- Final
- Fecha
Partido destacado
Último partido · dom, 8 mar, 06:00 p. m.
Goleadores
GoleadoresMostrar todo
- 1
Kaio JorgeCruzeiro7 - 2
Gabriel MoysesURT5 - 3Gabriel RossettoNorth EC5
