Campeones (37)
| Temporada | Campeón |
|---|---|
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 |
Más ganadores
| # | Club | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| – | 5 | |
| 4 | 4 | |
| – | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 | |
| – | 1 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
Títulos por década
| Club | 2020 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro | · | 2 | 2 | 2 | · | 6 |
| Grêmio | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Flamengo | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 5 |
| Palmeiras | 1 | 2 | · | 1 | · | 4 |
| Corinthians | 1 | · | 2 | 1 | · | 4 |
| Atlético Mineiro | 1 | 1 | · | · | · | 2 |
| Criciúma | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Internacional | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Juventude | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Santo André | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Paulista | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Fluminense | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Sport | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Santos | · | 1 | · | · | · | 1 |
| Vasco da Gama | · | 1 | · | · | · | 1 |
| Athletico Paranaense | · | 1 | · | · | · | 1 |
| São Paulo | 1 | · | · | · | · | 1 |
Cada columna es una década (“1990”: de 1990 a 1999), de la más nueva a la más vieja (deslizá la tabla para ver las anteriores). En dorado, el que más ganó en esa década.
