Todavía no empezó la nueva temporada de Community Shield: se muestra la última (Temporada 2026).
Campeones (115)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Sub. |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | |
| 2 | 18 | 7 | |
| 3 | 16 | 9 | |
| 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| – | 7 | 2 | |
| 7 | 4 | 9 | |
| – | 4 | 1 | |
| – | English Professionals XI | 4 | 2 |
| 10 | 2 | 1 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
Títulos por década
| Club | 2020 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | · | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | 21 |
| Arsenal | 3 | 3 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | 5 | · | · | · | 18 |
| Liverpool | 1 | · | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | · | · | · | · | · | · | 16 |
| Everton | · | · | · | 1 | 4 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | 9 |
| Tottenham Hotspur | · | · | · | 1 | 1 | · | 3 | 1 | · | · | 1 | · | · | 7 |
| Manchester City | 1 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 7 |
| English Professionals XI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 4 |
| Wolverhampton Wanderers | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| Chelsea | · | · | 3 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 4 |
| English Amateurs XI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| West Bromwich Albion | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 2 |
| Burnley | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Leeds United | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Leicester City | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Newcastle United | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| Brighton and Hove Albion | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Blackburn Rovers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Huddersfield Town | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Cardiff City | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Sheffield Wednesday | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| Sunderland | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| Portsmouth | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| England World Cup XI | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| Bolton Wanderers | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| West Ham United | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Derby County | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Nottingham Forest | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Aston Villa | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Crystal Palace | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
Cada columna es una década (“1990”: de 1990 a 1999), de la más nueva a la más vieja (deslizá la tabla para ver las anteriores). En dorado, el que más ganó en esa década.
