Carlos Valderrama
Colombia· Enganche· 1961 · 65 años
Garrincha
Brasil· Puntero derecho· 1933–1983
Los torneos amistosos con Botafogo no se cuentan.
Goles y partidos
Títulos
Finales
Goles en finales
Finales, una por una
Carlos Valderrama · 0 finales
No jugó finales de estas competencias.
Garrincha · 2 finales
- 1958Copa del MundoInternacionalGanó
- 1962Copa del MundoInternacionalGanó
Internacionales: Mundial, Copa América, Eurocopa, Confederaciones, Finalissima, Copa de Europa/Champions, Libertadores, Intercontinental, Mundial de Clubes, Copa UEFA/Europa League, Recopas y Supercopas. Nacionales: copas y supercopas de España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Brasil y Argentina, y la MLS Cup. Además, el Mundial Sub-20 (las finales olímpicas todavía no están). Solo las que jugó, de titular o entrando, y las que tienen formaciones publicadas en Wikipedia. Las copas que se definían sin una final (como las Copas América viejas) no cuentan.
Rendimiento en Mundiales
Mundial por Mundial
Carlos Valderrama
- 19904 partidos · 1 gol
- 19943 partidos · 0 goles
- 19983 partidos · 0 goles
Garrincha
- 19584 partidos · 0 goles
- 19626 partidos · 4 goles
- 19662 partidos · 1 gol
Partidos (de titular o entrando) y goles en cada Mundial, de las formaciones de cada partido publicadas en Wikipedia.
Champions y Copa de Europa: goles y partidos de los que figuran entre los máximos goleadores históricos de la competición (Wikipedia). En la Copa Libertadores, ninguna de estas leyendas está en esa tabla, así que no se compara.
Premios individuales
Carrera
Carlos Valderrama
- 1980–1984Unión Magdalena94 PJ · 5
- 1984–1985Millonarios33 PJ · 0
- 1985–1987Deportivo Cali131 PJ · 22
- 1987–1991Montpellier77 PJ · 4
- 1991–1992Real Valladolid17 PJ · 1
- 1992–1993Independiente Medellín10 PJ · 1
- 1993–1995Junior de Barranquilla82 PJ · 5
- 1995–1997Tampa Bay Mutiny43 PJ · 7
- 1996–1997Deportivo Cali(cedido)18 PJ · 4
- 1997–1999Miami Fusion22 PJ · 3
- 1999–2001Tampa Bay Mutiny71 PJ · 5
- 2001–2002Colorado Rapids39 PJ · 1
- 1985–1998Selección de Colombia111 PJ · 11
Garrincha
- 1953–1965Botafogo238 PJ · 84
- 1966Corinthians4 PJ · 0
- 1968Junior de Barranquilla1 PJ · 0
- 1968–1969Flamengo5 PJ · 0
- 1970–1971Sacrofano12 PJ · 6
- 1971–1972Olaria6 PJ · —
- 1955–1966Selección de Brasil50 PJ · 12
Por club: partidos y goles de liga, como figuran en la ficha de cada jugador. Los totales de arriba suman todas las competencias oficiales.
Títulos, uno por uno
Carlos Valderrama · 4 títulos
- Liga colombiana×2
- MLS (Supporters' Shield)×1
- Copa de Francia×1
Garrincha · 14 títulos
- Copa del Mundo×2
- Copa O'Higgins y Taça Oswaldo Cruz×6
- Campeonato Carioca×3
- Torneo Río-San Pablo×3
Las 57 leyendas
Ordená por cualquier columna. Tocá un jugador para compararlo con Carlos Valderrama.
| 1.181 | 936 | 0,79 | 126 | 49 | 1 | 8 | |
| 680 | 345 | 0,51 | 34 | 11 | 1 | — | |
| 840 | 775 | 0,92 | 77 | 36 | 3 | — | |
| 857 | 112 | 0,13 | 14 | 19 | 1 | 2 | |
| 761 | 433 | 0,57 | 33 | 22 | — | 3 | |
| 616 | 414 | 0,67 | 62 | 17 | 2 | 2 | |
| 803 | 156 | 0,19 | 31 | 15 | 1 | 1 | |
| 1.340 | 981 | 0,73 | 146 | 37 | — | 5 | |
| 706 | 509 | 0,72 | 29 | 25 | — | 2 | |
| 654 | 354 | 0,54 | 41 | 11 | — | 3 | |
| 796 | 299 | 0,38 | 33 | 17 | 1 | 1 | |
| 780 | 724 | 0,93 | 68 | 15 | 1 | 1 | |
| 748 | 754 | 1,01 | 84 | 18 | — | — | |
| 1.028 | 40 | 0,04 | 7 | 26 | — | — | |
| 437 | 307 | 0,70 | 24 | 20 | — | 3 | |
| 395 | 114 | 0,29 | 12 | 14 | 2 | — | |
| 699 | 318 | 0,45 | 27 | 4 | — | 1 | |
| 1.023 | 123 | 0,12 | 13 | 33 | 1 | — | |
| 967 | 101 | 0,10 | 13 | 38 | 1 | — | |
| 932 | 227 | 0,24 | 23 | 18 | 1 | 1 | |
| 641 | 623 | 0,97 | 41 | 31 | — | 1 | |
| 564 | 347 | 0,62 | 33 | 8 | 2 | — | |
| Lev Yashin | 432 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | — | 1 |
| 918 | 312 | 0,34 | 49 | 13 | 1 | 1 | |
| 771 | 517 | 0,67 | 48 | 16 | — | — | |
| 681 | 367 | 0,54 | 20 | 6 | 1 | — | |
| 629 | 355 | 0,56 | 56 | 10 | — | — | |
| 549 | 163 | 0,30 | 22 | 10 | 2 | — | |
| 647 | 167 | 0,26 | 17 | 16 | — | — | |
| 574 | 317 | 0,55 | 17 | 18 | — | — | |
| 408 | 225 | 0,55 | 17 | 12 | — | 1 | |
| 1.102 | 31 | 0,03 | 5 | 17 | — | — | |
| 647 | 237 | 0,37 | 17 | 12 | — | — | |
| 1.055 | 613 | 0,58 | 69 | 25 | — | — | |
| 963 | 745 | 0,77 | 55 | 21 | 1 | — | |
| 746 | 237 | 0,32 | 29 | 12 | 1 | 1 | |
| 573 | 258 | 0,45 | 22 | 5 | — | — | |
| 816 | 74 | 0,09 | 11 | 4 | — | — | |
| 838 | 43 | 0,05 | 3 | 13 | — | — | |
| 615 | 340 | 0,55 | 26 | 7 | — | — | |
| 786 | 426 | 0,54 | 41 | 21 | — | — | |
| 786 | 366 | 0,47 | 31 | 14 | — | — | |
| 1.008 | 247 | 0,25 | 31 | 38 | 1 | — | |
| 530 | 248 | 0,47 | 42 | 13 | 1 | — | |
| 396 | 155 | 0,39 | 16 | 16 | 1 | — | |
| 468 | 389 | 0,83 | 65 | 11 | — | — | |
| 199 | 68 | 0,34 | 11 | 8 | 1 | — | |
| 780 | 539 | 0,69 | 91 | 5 | — | — | |
| 598 | 448 | 0,75 | 67 | 21 | 1 | — | |
| 515 | 161 | 0,31 | 14 | 16 | — | — | |
| 825 | 409 | 0,50 | 68 | 11 | — | — | |
| 1.126 | 761 | 0,68 | 92 | 33 | — | — | |
| 1.178 | 136 | 0,12 | 30 | 34 | — | 1 | |
| 805 | 201 | 0,25 | 40 | 25 | — | — | |
| 774 | 461 | 0,60 | 80 | 31 | — | — | |
| 1.016 | 539 | 0,53 | 37 | 37 | — | 1 | |
| 822 | 321 | 0,39 | 13 | 29 | — | — |
Datos revisados uno por uno; Messi y Cristiano, con los datos verificados de Messi vs Cristiano. Solo partidos oficiales. Los títulos son los ganados como jugador (sin amistosos ni los ganados como técnico). Las asistencias recién se registran de forma confiable en las últimas décadas, así que solo se comparan cuando hay datos para los dos. En las épocas viejas los registros no siempre coinciden en partidos y goles.