Temporada 2026
EFL League Two
12/12
Partidos
1
Goles
1
Asist.
10
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 20/10/26
vs Grimsby TownEFL League Two2-265' - 17/10/26
en Crewe AlexandraEFL League Two2-379' - 10/10/26
en Tranmere RoversEFL League Two1-190' - 3/10/26
vs Swindon TownEFL League Two1-090' - 26/9/26
en Fleetwood TownEFL League Two2-190' - 19/9/26
vs Oldham AthleticEFL League Two2-090'👟 - 12/9/26
en WalsallEFL League Two0-090' - 5/9/26
vs GillinghamEFL League Two1-490' - 1/9/26
vs Shrewsbury TownEFL League Two3-087'⚽ - 29/8/26
en Colchester UnitedEFL League Two0-190'
Temporada 2026
12
Partidos jugados
10 de titular · 2 entrando
889
Minutos
74 por partido
1
Goles
uno cada 889'
1
Asistencias
2
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 12 | 10 | 889 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/26EFL League Two | L | 2-2 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | 25/33 (76%) | 1 | — | 1/0 | |
| 17/10/26EFL League Two | V | 2-3 | 79' | 0 | 0 | 0/1 | 23/27 (85%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League Two | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 26/34 (77%) | 1 | — | 1/1 | |
| 3/10/26EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 29/33 (88%) | 1 | — | 0/2 | |
| 26/9/26EFL League Two | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 25/31 (81%) | 4 | — | 1/0 | |
| 19/9/26EFL League Two | L | 2-0 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 22/26 (85%) | 2 | — | 1/1 | |
| 12/9/26EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 17/26 (65%) | 0 | — | 1/1 | |
| 5/9/26EFL League Two | L | 1-4 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 20/29 (69%) | 0 | — | 1/0 | |
| 1/9/26EFL League Two | L | 3-0 | 87' | 1 | 0 | 1/1 | 34/40 (85%) | 0 | — | 1/0 | |
| 29/8/26EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 40/46 (87%) | 0 | — | 1/0 | |
| 22/8/26EFL League Two | L | 1-2 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 (83%) | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League Two | V | 0-3 | 20'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 8/10 (80%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Republic of Ireland U21
Rochdale
Wigan Athletic
Irlanda