Temporada 2026-27
Serie A9/11
Partidos
2
Goles
0
Asist.
6
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Copa Italia1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 7/11/26
Bologna (L)7/11/26 · Serie A1-222' - 2/11/26
Atalanta (V)2/11/26 · Serie A3-0Banco - 28/10/26
Udinese (L)28/10/26 · Serie A0-060' - 24/10/26
Lazio (V)24/10/26 · Serie A1-278' - 19/10/26
Torino (L)19/10/26 · Serie A0-390' - 10/10/26
Internazionale (V)10/10/26 · Serie A0-329' - 20/9/26
Genoa (L)20/9/26 · Serie A2-157'⚽ - 14/9/26
Como (V)14/9/26 · Serie A1-226'⚽ - 6/9/26
Monza (L)6/9/26 · Serie A1-155' - 1/9/26
Cremonese (L)1/9/26 · Copa Italia0-245'
Temporada 2026-27
2026-2710
Partidos jugados
6 de titular · 4 entrando · 2 más en el banco sin entrar
490
Minutos
49 por partido
2
Goles
uno cada 245'
0
Asistencias
2
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 9 | 6 | 445 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Italia | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/26Serie A | L | 1-2 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 (100%) | 0 | 2/6 | 2/2 | |
| 2/11/26Serie A | V | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/10/26Serie A | L | 0-0 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 (40%) | 0 | 1/5 | 2/1 | |
| 24/10/26Serie A | V | 1-2 | 78' | 0 | 0 | 2/2 | 4/9 (44%) | 0 | 3/6 | 0/2 | |
| 19/10/26Serie A | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 1/4 | 3/9 (33%) | 1 | 3/6 | 0/2 | |
| 10/10/26Serie A | V | 0-3 | 29'↑ | 0 | 0 | 0/2 | 3/3 (100%) | 0 | 0/4 | 2/0 | |
| 20/9/26Serie A | L | 2-1 | 57' | 1 | 0 | 1/1 | 3/6 (50%) | 0 | 1/10 | 0/0 | |
| 14/9/26Serie A | V | 1-2 | 26'↑ | 1 | 0 | 3/4 | 5/5 (100%) | 0 | 1/4 | 0/1 | |
| 6/9/26Serie A | L | 1-1 | 55' | 0 | 0 | 0/0 | 5/7 (71%) | 0 | 1/5 | 1/0 | |
| 1/9/26Copa Italia | L | 0-2 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/2 | 4/5 (80%) | 0 | 1/7 | 1/0 | |
| 29/8/26Serie A | V | 0-2 | 28'↑ | 0 | 0 | 3/3 | 3/6 (50%) | 1 | 4/5 | 0/2 | |
| 22/8/26Serie A | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Parma
Talleres (Córdoba)
Tigre
Unión La Calera
Argentina