Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 11 | 6 | 39 | 17 | +22 | 53 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 29 | +20 | 47 | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 28 | +15 | 46 | |
| 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 41 | 30 | +11 | 46 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 38 | 21 | +17 | 45 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 37 | 30 | +7 | 44 | |
| 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 34 | 31 | +3 | 41 | |
| 8 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 26 | +14 | 39 | |
| 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 38 | +5 | 39 | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 33 | +4 | 39 | |
| 11 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 41 | +3 | 37 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 24 | 34 | -10 | 37 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 33 | 33 | 0 | 35 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 41 | -7 | 35 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 36 | -9 | 33 | |
| 16 | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 50 | -19 | 33 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 25 | 39 | -14 | 32 | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 28 | 39 | -11 | 31 | |
| 19 | 38 | 6 | 14 | 18 | 22 | 44 | -22 | 26 | |
| 20 | 38 | 4 | 14 | 20 | 19 | 48 | -29 | 22 |
Partidos (380)
domingo, 16 de septiembre de 1973
domingo, 23 de septiembre de 1973
domingo, 30 de septiembre de 1973
domingo, 7 de octubre de 1973
domingo, 14 de octubre de 1973
domingo, 21 de octubre de 1973
domingo, 28 de octubre de 1973
domingo, 4 de noviembre de 1973
domingo, 11 de noviembre de 1973
domingo, 18 de noviembre de 1973
domingo, 25 de noviembre de 1973
domingo, 2 de diciembre de 1973
domingo, 9 de diciembre de 1973
domingo, 16 de diciembre de 1973
domingo, 23 de diciembre de 1973
domingo, 6 de enero de 1974
domingo, 13 de enero de 1974
domingo, 20 de enero de 1974
domingo, 27 de enero de 1974
domingo, 3 de febrero de 1974
domingo, 10 de febrero de 1974
domingo, 17 de febrero de 1974
domingo, 24 de febrero de 1974
domingo, 3 de marzo de 1974
lunes, 18 de marzo de 1974
domingo, 24 de marzo de 1974
domingo, 31 de marzo de 1974
domingo, 7 de abril de 1974
domingo, 14 de abril de 1974
domingo, 21 de abril de 1974
domingo, 28 de abril de 1974
domingo, 5 de mayo de 1974
domingo, 12 de mayo de 1974
domingo, 19 de mayo de 1974
domingo, 26 de mayo de 1974
domingo, 2 de junio de 1974
domingo, 9 de junio de 1974
Ver todas las fuentes
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (tabla final oficial, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano)