Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 13 | 5 | 47 | 26 | +21 | 53 | |
| 2 | 38 | 17 | 15 | 6 | 36 | 21 | +15 | 49 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 37 | 25 | +12 | 49 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 45 | 31 | +14 | 48 | |
| 5 | 38 | 14 | 15 | 9 | 29 | 20 | +9 | 43 | |
| 6 | 38 | 13 | 16 | 9 | 30 | 26 | +4 | 42 | |
| 7 | 38 | 12 | 17 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 | |
| 8 | 38 | 12 | 15 | 11 | 38 | 27 | +11 | 39 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 37 | 0 | 38 | |
| 10 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 31 | 0 | 37 | |
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 31 | 33 | -2 | 36 | |
| 11 | 38 | 10 | 16 | 12 | 29 | 33 | -4 | 36 | |
| 13 | 38 | 9 | 16 | 13 | 24 | 29 | -5 | 34 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 34 | -5 | 33 | |
| 14 | 38 | 8 | 17 | 13 | 29 | 39 | -10 | 33 | |
| 16 | 38 | 6 | 19 | 13 | 18 | 26 | -8 | 31 | |
| 17 | 38 | 7 | 17 | 14 | 26 | 37 | -11 | 31 | |
| 18 | 38 | 8 | 15 | 15 | 19 | 32 | -13 | 31 | |
| 19 | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 39 | -15 | 31 | |
| 20 | 38 | 5 | 15 | 18 | 19 | 40 | -21 | 25 |
Partidos (380)
domingo, 17 de septiembre de 1972
domingo, 24 de septiembre de 1972
domingo, 1 de octubre de 1972
domingo, 8 de octubre de 1972
domingo, 15 de octubre de 1972
domingo, 22 de octubre de 1972
domingo, 29 de octubre de 1972
domingo, 5 de noviembre de 1972
domingo, 12 de noviembre de 1972
domingo, 19 de noviembre de 1972
domingo, 26 de noviembre de 1972
domingo, 3 de diciembre de 1972
domingo, 10 de diciembre de 1972
domingo, 17 de diciembre de 1972
domingo, 24 de diciembre de 1972
sábado, 30 de diciembre de 1972
domingo, 7 de enero de 1973
domingo, 14 de enero de 1973
domingo, 21 de enero de 1973
domingo, 4 de febrero de 1973
domingo, 11 de febrero de 1973
domingo, 18 de febrero de 1973
domingo, 25 de febrero de 1973
domingo, 4 de marzo de 1973
domingo, 11 de marzo de 1973
domingo, 18 de marzo de 1973
domingo, 1 de abril de 1973
domingo, 8 de abril de 1973
domingo, 15 de abril de 1973
domingo, 22 de abril de 1973
domingo, 29 de abril de 1973
domingo, 6 de mayo de 1973
domingo, 13 de mayo de 1973
domingo, 20 de mayo de 1973
domingo, 27 de mayo de 1973
domingo, 3 de junio de 1973
domingo, 10 de junio de 1973
Ver todas las fuentes
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF