
- Títulos de Primera
- 0
- Títulos de Segunda
- 0
- Títulos de Segunda B y 1.ª Federación
- 0
- Títulos de Segunda Federación
- 1
- Copa del Rey
- 0
- Supercopa de España
- 0
- Temporadas en Primera
- 3
Campeón de Segunda Federación: 2024/25.
Copa del Rey: finalista en 1923.
Números por competición
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 |
| Segunda | 165 | 55 | 35 | 75 | 173 | 238 |
| Segunda B y Primera Federación | 76 | 23 | 19 | 34 | 86 | 117 |
| Segunda Federación | 102 | 48 | 26 | 28 | 156 | 115 |
| Promoción y reducidos | 47 | 10 | 9 | 28 | 45 | 83 |
| Copa del Rey | 59 | 25 | 8 | 26 | 93 | 100 |
Mejor puesto en Primera: 8º.